Любой предмет одежды, от платьев до шляп, имеет размер. В разных странах размерные сетки и обозначения размеров могут заметно отличаться, поэтому при покупке импортных изделий мы иногда сталкиваемся с затруднениями. Когда вы покупаете одежду в магазине, можно примерить понравившуюся вещь и опытным путем понять, подходит ли размер. Но при заказе через Интернет стоит свериться с таблицами размеров одежды, чтобы не ошибиться.
Российские размеры одежды
Общепринятую таблицу размеров одежды устанавливает ГОСТ. Все отечественные предприятия должны придерживаться размерной сетки, однако каждый производитель использует свои лекала для построения выкроек. Это значит, что даже при соблюдении русской размерной сетки, одежда разных брендов будет «садится» на фигуру по‑разному, и это абсолютно нормально. Особенности посадки, если у вас наметан глаз, можно порой определить и по фото, однако примерка все равно будет решающим «испытанием». Ниже вы найдете общую универсальную таблицу для российских размеров для всех видов изделий:
Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
---|---|---|---|
40 | 74−80 | 60−65 | 84−90 |
42 | 82−85 | 66−69 | 92−95 |
44 | 86−89 | 70−73 | 96−98 |
46 | 90−93 | 74−77 | 99−101 |
48 | 94−97 | 78−81 | 102−104 |
50 | 98−102 | 82−85 | 105−108 |
52 | 103−107 | 86−90 | 109−112 |
54 | 108−113 | 91−95 | 113−116 |
56 | 114−119 | 96−102 | 117−121 |
58 | 120−125 | 103−108 | 122−126 |
60 | 126−131 | 109−114 | 127−132 |
62 | 132−137 | 115−121 | 133−138 |
64 | 138−143 | 122−128 | 139−144 |
66 | 144−149 | 129−134 | 145−150 |
Как снять мерки и определить свои параметры
В обозначениях в таблице размеров женской одежды вы можете увидеть 3 показателя: обхват груди, измеренный в бюстгальтере по выступающим точкам (измеряется на вдохе), обхват талии (при измерении не втягивайте живот), а также обхват бедер, измеренный по выступающим точкам через ягодицы.
Если вы выбираете поясные изделия, то есть брюки, юбки, шорты
Еще один важный параметр при выборе одежды — ростовка, то есть рост, на который ориентировано изделие. Размер может быть одним и тем же, однако платье 44-го размера на женщинах ростом 160 см и 180 см будет сидеть по‑разному. Обязательно обращайте внимание указана ли ростовка в описании изделия на сайте онлайн-магазина или на бирке.
S, M, L, XL — какой размер и что все это значит?
Иногда подобные буквенные обозначения называют международными размерами, так как они получили широкое распространение и запоминаются куда лучше, чем числовые обозначения. Однако на самом деле эта размерная сетка была придумана в США, где помимо нее существуют также и числовые обозначения размеров. Сориентироваться поможет список ниже:
ХXS — eхtra eхtra small (очень-очень маленький) — 38 размер
ХS — eхtra small (очень маленький) — 40 размер
S — small (маленький) — 42 размер
M — medium (средний) — 44−46 размер
L — large (большой) — 48−50 размер
XL — extra large (очень большой) — 52 размер
XXL — extra extra large (очень-очень большой) — 54−56 размер
3XL — extra extra large (очень-очень-очень большой) — 58 размер
Обратите внимание: некоторые размеры, например, M, могут включать в себя сразу два российских размера — точный размер можно понять только по обхватам талии
Размерная таблица женской одежды
Важно понимать, что разные типы изделий (плечевые, поясные
Платья, блузки, свитера, кофты
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 0 | 4/30 | 76 | 58 | 82 | 58−60 |
40 | XS | 34 | 2 | 6/32 | 80 | 62 | 86 | 59−61 |
42 | S | 36 | 4 | 8/34 | 84 | 66 | 92 | 59−61 |
44 | M | 38 | 6 | 10/36 | 88 | 70 | 96 | 60−62 |
46 | M | 40 | 8 | 12/38 | 92 | 74 | 100 | 60−62 |
48 | L | 42 | 10 | 14/40 | 96 | 78 | 104 | 60−62 |
50 | L | 44 | 12 | 16/42 | 100 | 82 | 108 | 61−63 |
52 | XL | 46 | 14 | 18/44 | 104 | 86 | 112 | 61−63 |
54 | XXL | 48 | 16 | 20/46 | 108 | 90 | 116 | 61−63 |
56 | XXL | 50 | 18 | 22/48 | 112 | 94 | 120 | 61−63 |
Брюки, юбки
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Талия, см | Бедра, см |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 0 | 4/30 | 58 | 82 |
40 | XS | 34 | 2 | 6/32 | 62 | 86 |
42 | S | 36 | 4 | 8/34 | 66 | 92 |
44 | M | 38 | 6 | 10/36 | 70 | 96 |
46 | M | 40 | 8 | 12/38 | 74 | 100 |
48 | L | 42 | 10 | 14/40 | 78 | 104 |
50 | L | 44 | 12 | 16/42 | 82 | 108 |
52 | XL | 46 | 14 | 18/44 | 86 | 112 |
54 | XXL | 48 | 16 | 20/46 | 90 | 116 |
56 | XXL | 50 | 18 | 22/48 | 94 | 120 |
Женские джинсы
Российский размер | Международный размер | США | Талия, см | Талия, дюймы | Бедра, см |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 0 | 58 | 24 | 82 |
40 | XS | 0−2 | 62 | 25 | 86 |
42 | S | 2 | 66 | 26 | 92 |
42−44 | S/M | 2−4 | 66−70 | 27 | 92−96 |
44 | M | 4 | 70 | 28 | 96 |
44−46 | M | 4−6 | 70−74 | 29 | 96−100 |
46 | M | 6 | 74 | 30 | 100 |
46−48 | M/L | 6−8 | 74−78 | 31 | 100−104 |
48 | L | 8 | 78 | 32 | 104 |
48−50 | L | 8−10 | 78−82 | 33 | 104−108 |
50 | L | 10 | 82 | 34 | 108 |
50−52 | L/XL | 10−12 | 82−86 | 35 | 108−112 |
52 | XL | 12 | 86 | 36 | 112 |
54 | XXL | 14 | 90 | 38 | 116 |
56 | XXL | 16 | 94 | 39 | 120 |
Верхняя одежда
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 0 | 30 | 76 | 58 | 82 | 59 |
40 | XS | 34 | 2 | 32 | 80 | 62 | 86 | 59 |
42 | S | 36 | 4 | 34 | 84 | 66 | 92 | 59 |
44 | M | 38 | 6 | 36 | 88 | 70 | 96 | 60 |
46 | M | 40 | 8 | 38 | 92 | 74 | 100 | 60 |
48 | L | 42 | 10 | 40 | 96 | 78 | 104 | 61 |
50 | L | 44 | 12 | 42 | 100 | 82 | 108 | 61 |
52 | XL | 46 | 14 | 44 | 104 | 86 | 112 | 61 |
54 | XXL | 48 | 16 | 46 | 108 | 90 | 116 | 61 |
56 | XXL | 50 | 18 | 48 | 112 | 94 | 120 | 62 |
Размерная таблица мужской одежды
Пиджаки, рубашки
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
46 | XS | 40 | 36 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
48 | S | 42 | 38 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
50 | M | 44 | 40 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
52 | L | 46 | 42 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
54 | XL | 48 | 44 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
56 | 2XL | 50 | 48 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
58 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
60 | 3XL | 54 | 52 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
Брюки, шорты
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Талия, см | Бедра, см |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 70 | 92 |
46 | XS | 40 | 36 | 34 | 76 | 96 |
48 | S | 42 | 38 | 36 | 82 | 100 |
50 | M | 44 | 40 | 38 | 88 | 104 |
52 | L | 46 | 42 | 40 | 94 | 108 |
54 | XL | 48 | 44 | 42 | 100 | 112 |
56 | 2XL | 50 | 48 | 44 | 106 | 116 |
58 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 112 | 120 |
60 | 3XL | 54 | 52 | 48 | 118 | 124 |
Мужские джинсы
Российский размер | Международный размер | США | Талия, см | Талия, дюймы | Бедра, см |
---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 2−4 | 70 | 28 | 92 |
44−46 | XXS/XS | 4 | 70−76 | 29 | 92−96 |
46 | XS | 6 | 76 | 30 | 96 |
46−48 | XS/S | 6−8 | 76−82 | 31 | 96−100 |
48 | S | 8 | 82 | 32 | 100 |
48−50 | S/M | 8−10 | 82−88 | 33 | 100−104 |
50 | M | 10 | 88 | 34 | 104 |
50−52 | M/L | 10−12 | 88−94 | 35 | 104−108 |
52 | L | 12 | 94 | 36 | 108 |
52−54 | L/XL | 12−14 | 94−100 | 38 | 108−112 |
54 | XL | 14 | 100 | 40 | 112 |
56 | 2XL | 16 | 106 | 41 | 116 |
56−58 | 2XL/3XL | 16−18 | 106−112 | 42 | 116−120 |
58 | 3XL | 18 | 112 | 44 | 120 |
60 | 3XL | 20 | 118 | 46 | 124 |
Верхняя одежда
Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
46 | XS | 40 | 36 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
48 | S | 42 | 38 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
50 | M | 44 | 40 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
52 | L | 46 | 42 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
54 | XL | 48 | 44 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
56 | 2XL | 50 | 46 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
58 | 3XL | 52 | 48 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
60 | 3XL | 54 | 50 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
Фото: pexels