На этикетке или в описании материалов в онлайн- или офлайн-магазинах тканей часто можно увидеть параметр, обозначаемый «г/м²", например, 100 г/м² или 240 г/м². Так указывается так называемая поверхностная плотность ткани — а именно, вес одного квадратного метра материала.
Знание этого параметра может помочь при выборе ткани для конкретного изделия или для понимания того, что можно сшить из купленного материала. Особенно полезно знать плотность материала при покупке ткани онлайн. Ведь выбирая ткань в офлайн-магазине, мы можем оценить вес и плотность, рассмотрев и пощупав её, а онлайн-покупка такой возможности не даёт.
В таблице ниже — популярные материалы и их средняя плотность в граммах на квадратный метр. Понятно, что современный ассортимент материалов огромен и возможны отклонения от средних значений, но в целом таблица поможет ориентироваться в предмете.
Сырьё | Плотность, г/м² | Тип материи, назначение |
Хлопок, хлопок с добавками | 30−36 | марля |
55−70 | батист | |
65−122 | перкаль | |
80−100 | ситец | |
70−150 | поплин | |
110−150 | бязь | |
от 130 | сатин | |
135−140 | сатин-жаккард | |
около 160 | фланель | |
185−260 | саржа | |
200−500 | х/б махровая ткань | |
240−400 | деним, ворсовые ткани типа бархата, вельвета | |
300−900 | очень плотные материалы, например, декоративные обивочные ткани | |
480 и выше | технические ткани, например, брезент | |
Шёлк | 25−40 | креп-шифон |
40−60 | шелковый муслин / шифон | |
80−90 | шёлк / атласный шёлк | |
около 110 | тафта | |
135−140 | муслин | |
180−200 | крепдешин | |
230−240 | креп-сатин | |
около 240 |
атлас |
|
200−300 | шёлковый бархат | |
Шерсть, шерсть с добавками | около 140 | тонкие, лёгкие плательные ткани |
290−310 | плательно-костюмные ткани | |
220−420 | костюмные ткани | |
220−350 | шерстяной велюр | |
300−400 | суконные ткани | |
530−550 | плотные костюмные и тонкие пальтовые ткани | |
до 700 | пальтовые ткани | |
450−760 | драп разных видов | |
Лён, лён с добавками | 100−155 | для блуз, лёгких платьев |
150−290 | для платьев, костюмов | |
200−300 | лён для полотенец | |
190−360 | бортовка | |
Вискоза, вискоза с добавками | 70−140, до 160 | подкладочная вискоза |
160−260 | вискозный трикотаж | |
около 200 | блузочная, рубашечная, лёгкая плательная вискоза | |
Полиэстер | 130−340 | флис |
Трикотаж: хлопок, хлопок + добавки | 145−180 | кулирная гладь |
160−180 | капитоне | |
160−260 | интерлок | |
170−350 | рибана | |
180−260 | трикотаж пике | |
180−330 | футер | |
200−280 | махровый трикотаж |
Фото: facilityexecutive.com, kingtextilesllc.com